Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyethylenterephthalat (PET), natur.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,25 − 0,25 1000 3000; 1000 8,40
6 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 4,58
6 300 3000; 1000 2,75
8 + 0,7 − 0,2 1000 3000; 1000 11,5
8 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 5,99
8 300 3000; 1000 3,59
10 1000 3000; 1000 14,8
10 500 3000; 1000 7,38
10 300 3000; 1000 4,43
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 18,1
12 500 3000; 1000 9,03
12 300 3000; 1000 5,42
16 1000 3000; 1000 23,7
16 500 3000; 1000 11,8
16 300 3000; 1000 7,10
20 1000 3000; 1000 29,3
20 500 3000; 1000 14,6
20 300 3000; 1000 8,78
25 1000 3000; 1000 36,3
25 500 3000; 1000 18,1
25 300 3000; 1000 10,9
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 43,4
30 500 3000; 1000 21,7
30 300 3000; 1000 13,0
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 26,2
36 300 3000; 1000 15,7
40 1000 3000; 1000 58,1
40 500 3000; 1000 29,0
40 300 3000; 1000 17,4
45 500 3000; 1000 32,5
45 300 3000; 1000 19,5
50 1000 3000; 1000 72,1
50 500 3000; 1000 36,0
50 300 3000; 1000 21,6
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 86,8
60 500 3000; 1000 43,4
60 300 3000; 1000 26,0
70 500 3000; 1000 50,4
70 300 3000; 1000 30,2
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 116
80 500 3000; 1000 57,9
80 300 3000; 1000 34,8
90 500 3000; 1000 64,9
90 300 3000; 1000 39,0
100 1000 3000; 1000 144
100 500 3000; 1000 71,9
100 300 3000; 1000 43,2
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 86,3
120 300 3000; 1000 51,8

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Siehe auch die BfR-Empfehlung XVII und FDA Empfehlung 1630 zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.

< Übersicht