Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyphenylenoxid Glasfaser (PPO GF30), beige.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 13,7
10 500 3000; 1000 6,86
10 300 3000; 1000 4,11
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 16,8
12 500 3000; 1000 8,38
12 300 3000; 1000 5,03
16 1000 3000; 1000 22,0
16 500 3000; 1000 11,0
16 300 3000; 1000 6,59
20 1000 3000; 1000 27,2
20 500 3000; 1000 13,6
20 300 3000; 1000 8,15
25 1000 3000; 1000 33,7
25 500 3000; 1000 16,8
25 300 3000; 1000 10,1
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 40,3
30 500 3000; 1000 20,2
30 300 3000; 1000 12,1
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 24,4
36 300 3000; 1000 14,6
40 1000 3000; 1000 54,0
40 500 3000; 1000 27,0
40 300 3000; 1000 16,2
45 500 3000; 1000 30,2
45 300 3000; 1000 18,1
50 1000 3000; 1000 67,0
50 500 3000; 1000 33,5
50 300 3000; 1000 20,1
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 80,6
60 500 3000; 1000 40,3
60 300 3000; 1000 24,2
70 500 3000; 1000 46,8
70 300 3000; 1000 28,1
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 108
80 500 3000; 1000 53,8
80 300 3000; 1000 32,3
90 500 3000; 1000 60,3
90 300 3000; 1000 36,2
100 1000 3000; 1000 134
100 500 3000; 1000 66,8
100 300 3000; 1000 40,1
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 80,1
120 300 3000; 1000 48,1

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager.

< Übersicht