Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyacetal + Glasfaser (POM GF25), natur.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,1 + 0,8 2000; 1000 0,14
12 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,20
16 2000; 1000 0,35
20 + 0,2 + 1,1 2000; 1000 0,54
22 + 0,2 + 1,3 2000; 1000 0,65
25 2000; 1000 0,83
30 + 0,2 + 1,4 2000; 1000 1,19
36 + 0,2 + 1,7 2000; 1000 1,72
40 2000; 1000 2,11
45 + 0,3 + 1,9 2000; 1000 2,67
50 + 0,3 + 2,0 2000; 1000 3,29
56 2000; 1000 4,10
60 + 0,3 + 2,4 2000; 1000 4,73
63 2000; 1000 5,20
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 6,41
80 + 0,4 + 3,0 2000; 1000 8,39
90 + 0,5 + 3,4 2000; 1000 10,6
100 + 0,6 + 3,8 2000; 1000 13,1
110 + 0,7 + 4,4 2000; 1000 15,9
115 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 17,5
125 + 0,8 + 5,1 2000; 1000 20,6
140 + 0,9 + 5,6 2000; 1000 25,8
150 + 1,0 + 6,2 2000; 1000 29,6
160 + 1,1 + 6,6 2000; 1000 33,7
180 + 1,2 + 7,3 2000; 1000 42,7
200 + 1,3 + 8,1 2000; 1000 52,7
220 + 1,3 + 8,7 2000; 1000 63,6
250 + 1,5 + 9,4 2000; 1000 82,0
280 + 1,5 + 10,2 2000; 1000 103
300 + 1,5 + 11,4 2000; 1000 118

Extrudierte Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager

< Übersicht